Tool Steel
Tool Steel
01.Rolled Hot Working Die Steel
产品分类 Product Categories | 序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 ASTM/UNS | 德国 DIN/W-Nr. | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ni + Cu | 其他 Others | ||||
热作模具钢轧材 Rolled Hot Working Die Steel | 10 | H13 | ASTM, Agreement | 4Cr5MoSiV | SKD 61 | H13 | 1.2344 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | 0.80-1.20 | ≤0.50 | - |
11 | 1.2344 | DIN, Agreement | 4Cr5MoSiV | SKD 61 | H13 | 1.2344 | 0.37-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.80-5.50 | 1.20-1.50 | 0.90-1.10 | - | - |
02.Rolled Cold Working Die Steel
模具钢 DIE STEEL | |||||||||||||||||
产品分类 Product Categories | 序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 ASTM/UNS | 德国 DIN/W-Nr. | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ni + Cu | 其他 Others | ||||
冷作模具钢轧材 Rolled Cold Working Die Steel | 1 | Cr12MoV | GB/T, Agreement | Cr12MoV | SKD11 | - | 1.2601 | 1.45-1.70 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-12.50 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | ≤0.50 | - |
2 | 1.2379 | DIN, Agreement | Cr12Mo1V1 | SKD 10 | T30402 | 1.2379 | 1.45-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | - | - | |
3 | DC53 | QB, Agreement | - | DC53 | - | - | 0.92-1.05 | 0.80-1.20 | 0.20-0.60 | ≤0.025 | ≤0.030 | 7.50-9.00 | 1.80-2.10 | 0.20-0.40 | - | - | |
4 | 9Cr18Mo | GB/T, Agreement | 102Cr17Mo | SUS 440C | S44004 | 1.4125 | 0.95-1.10 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 0.40-0.70 | - | ≤0.50 | - | |
5 | Cr8 | GB/T, Agreement | - | - | - | - | 1.40-1.80 | 0.20-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.020 | ≤0.030 | 7.50-8.50 | - | - | ≤0.50 | - | |
6 | A8 | ASTM, Agreement | - | - | A8 | - | 0.50-0.55 | 0.75-0.95 | 0.35-0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | 7.60-8.00 | 1.25-1.40 | 0.25-0.35 | - | - | |
7 | A8B | ASTM, Agreement | - | - | - | - | 0.50-0.55 | 0.75-0.95 | 0.35-0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | 7.60-8.00 | 1.25-1.40 | 0.22-0.35 | - | W:1.00-1.15 | |
8 | 1.2360 | DIN, Agreement | - | - | - | 1.2360 | 0.48-0.55 | 0.80-1.05 | 0.30-0.50 | ≤0.020 | ≤0.035 | 8.00-8.40 | 1.25-1.60 | 0.40-0.60 | ≤0.50 | - | |
9 | D2 | ASTM, Agreement | Cr12Mo1V1 | SKD 10 | D2 | 1.2379 | 1.45-1.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.50-1.10 | ≤0.50 | - |
03.Delivery Conditions
Material update in progress
TOP
follow us