High Speed Steel
High Speed Steel
01.HIGH SPEED STEEL
高速工具钢 HIGH SPEED TOOL STEEL | ||||||||||||||||
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 ASTM/UNS | 德国 DIN/W-Nr. | C | Si | Mn | S | P | Cr | W | Mo | V | Co | |||
1 | 4241B | GB/T, Agreement | W4Mo2Cr4VSi-B | - | - | - | 0.90-1.00 | 0.80-1.00 | 0.20-0.65 | ≤0.03 | ≤0.03 | 4.20-4.80 | 1.05-2.00 | 0.90-1.20 | 0.30-0.60 | - |
2 | 4241C | GB/T, Agreement | W4Mo2Cr4VSi-C | - | - | - | 0.90-1.00 | 0.80-1.00 | 0.20-0.65 | ≤0.03 | ≤0.03 | 4.20-4.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.15-0.30 | - |
3 | 4341 | GB/T, Agreement | W4Mo3Cr4VSi | - | - | - | 0.83-0.93 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | ≤0.03 | ≤0.03 | 3.80-4.40 | 3.50-4.50 | 2.50-3.50 | 1.20-1.80 | - |
4 | M2 | GB/T, ASTM, Agreement | W6Mo5Cr4V2 | SKH51 | M2 | 1.3343 | 0.80-0.90 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | ≤0.03 | ≤0.03 | 3.80-4.40 | 5.50-6.75 | 4.50-5.50 | 1.75-2.20 | - |
5 | M35 | GB/T, Agreement | W6Mo5Cr4V2Co5 | SKH55 | M35 | 1.3243 | 0.87-0.95 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | ≤0.03 | ≤0.03 | 3.80-4.50 | 5.90-6.70 | 4.70-5.20 | 1.70-2.10 | 4.50-5.00 |
6 | M42 | GB/T, Agreement | W2Mo9Cr4VCo8 | SKH59 | M42 | 1.3247 | 1.05-1.15 | 0.15-0.65 | 0.15-0.40 | ≤0.03 | ≤0.03 | 3.50-4.25 | 1.15-1.85 | 9.00-10.00 | 0.95-1.35 | 7.75-8.75 |
02.Delivery Conditions
Material update in progress
TOP
follow us