High resistance heating alloy
High resistance heating alloy
01.Ni-Cr
产品分类 Product Categories | 序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Al | 其他 Others | ||||
镍铬系列 Ni-Cr | 14 | Cr20Ni80 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | 0.75-1.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | 20.00-23.00 | BAL | ≤0.50 | - |
15 | Cr20Ni80(Zr) | GB/T, Agreement | ≤0.08 | 0.75-1.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | 20.00-23.00 | 76.00-78.00 | ≤0.50 | Zr:0.20-0.50 | |
16 | Cr30Ni70 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | 0.75-1.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | 28.00-31.00 | BAL | ≤0.50 | - | |
17 | Cr15Ni60 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | 0.75-1.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | 15.00-18.00 | 55.00-61.00 | ≤0.50 | - | |
18 | Cr20Ni30 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.015 | 18.00-21.00 | 30.00-34.00 | - | - | |
19 | Cr20Ni35 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.015 | 18.00-21.00 | 34.00-37.00 | - | - |
02.Fe-Cr
高电阻电热合金 HIGH RESISTANCE HEATING ALLOY | ||||||||||||
产品分类 Product Categories | 序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Al | 其他 Others | ||||
铁铬系列 Fe-Cr | 1 | 1Cr12Al3 | GB/T, Agreement | ≤0.12 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 12.00-15.00 | ≤0.60 | 3.50-6.00 | - |
2 | 1Cr13Al4 | GB/T, Agreement | ≤0.12 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 12.00-15.00 | ≤0.60 | 4.00-6.00 | - | |
3 | 0Cr15Al5 | GB/T, Agreement | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 14.50-15.50 | ≤0.60 | 4.50-5.50 | - | |
4 | 1Cr18Al3 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 17.00-21.00 | ≤0.60 | 3.50-4.20 | - | |
5 | 0Cr20Al3 | GB/T, Agreement | ≤0.08 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 18.00-21.00 | ≤0.60 | 3.00-4.20 | - | |
6 | 0Cr21Al4 | GB/T, Agreement | ≤0.06 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 19.00-22.00 | ≤0.60 | 4.00-5.00 | - | |
7 | 0Cr23Al5 | GB/T, Agreement | ≤0.06 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 20.50-23.50 | ≤0.60 | 4.20-5.30 | - | |
8 | 0Cr20Al6RE | GB/T, Agreement | ≤0.04 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 19.00-21.00 | ≤0.60 | 5.00-6.00 | - | |
9 | 0Cr25Al5 | GB/T, Agreement | ≤0.06 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 23.00-26.00 | ≤0.60 | 4.50-6.50 | - | |
10 | 0Cr21Al6 | GB/T, Agreement | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 19.00-22.00 | ≤0.60 | 5.00-7.00 | - | |
11 | 0Cr21Al6Nb | GB/T, Agreement | ≤0.05 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 21.00-23.00 | ≤0.60 | 5.00-7.00 | Nb:≤0.60 | |
12 | 0Cr24Al6RE | GB/T, Agreement | ≤0.04 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 22.00-26.00 | ≤0.60 | 5.00-7.00 | - | |
13 | 0Cr27Al7Mo2 | GB/T, Agreement | ≤0.05 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | 26.50-27.80 | ≤0.60 | 6.00-7.00 | Mo:1.80-2.20 |
03.Delivery Conditions
Material update in progress
TOP
follow us