Special welding materials
Special welding materials
01.Nickel-Based
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 AWS | 德国 DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | 其他 Others | |||
1 | ER307 | YB, Agreement | H09Cr21Ni9Mn4Mo | YS304 | ER307 | 1.4301 | 0.04-0.14 | ≤0.65 | 5.50-7.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 18.50-22.00 | 8.00-10.70 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
2 | ER308 | YB, Agreement | H07Cr21Ni10 | YS304 | ER308 | 1.4308 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
3 | ER309 | YB, Agreement | H10Cr24Ni13 | YS309S | ER309 | 1.4835 | ≤0.12 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
4 | ER310 | YB, Agreement | H11Cr26Ni21 | YS310S | ER310 | 1.4848 | 0.08-0.15 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 25.00-28.00 | 20.00-23.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
5 | ER316 | YB, Agreement | H07Cr19Ni12Mo2 | YS316 | ER316 | 1.4404 | 0.04-0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤0.50 | - |
6 | ER321 | YB, Agreement | H06Cr19Ni10Ti | YS321 | ER321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 18.50-20.50 | 9.00-10.50 | ≤0.75 | ≤0.75 | Ti:9×C-1.00 |
7 | ER347L | YB, Agreement | H022Cr20Ni10Nb | YS347 | ER347L | 1.4541 | ≤0.03 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 19.00-21.50 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb:10×C-1.00 |
8 | ER347H | YB, Agreement | H06Cr20Ni10Nb | YS347 | ER347 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 19.00-21.50 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb:10×C-1.00 |
9 | ER15-5PH | YB, Agreement | H0Cr15Ni5Cu4Nb | - | ER15-5PH | 1.4542 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 14.00-5.50 | 3.50-5.50 | - | 2.50-4.50 | Nb:0.15-0.45 |
10 | ER2209 | YB, Agreement | H03Cr22Ni8Mo3N | YS2209 | ER2209 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤0.90 | 1.00-2.00 | ≤0.03 | ≤0.030 | 22.00-23.50 | 7.50-9.50 | 2.50-3.50 | ≤0.75 | N:0.08-0.20 |
交货状态 DELIVERY CONDITION | 规格范围 Diameter Range | 热处理状态 Heat Treated Condition | 表面状态 Surface Condition |
盘元 Wire Rod φ5.50mm - 6.50mm | 固溶处理 Solution Treated | 酸白盘元 Pickled | |
半成品钢丝 Semi-finished Wire φ1.00mm - 5.00mm | 软态/半硬 Soft/Semi-Hard 光亮/雾白 Bright/Semi-Bright |
02.Stainless Steel
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 AWS | 德国 DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | 其他 Others | |||
1 | ER307 | YB, Agreement | H09Cr21Ni9Mn4Mo | YS304 | ER307 | 1.4301 | 0.04-0.14 | ≤0.65 | 5.50-7.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 18.50-22.00 | 8.00-10.70 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
2 | ER308 | YB, Agreement | H07Cr21Ni10 | YS304 | ER308 | 1.4308 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
3 | ER309 | YB, Agreement | H10Cr24Ni13 | YS309S | ER309 | 1.4835 | ≤0.12 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
4 | ER310 | YB, Agreement | H11Cr26Ni21 | YS310S | ER310 | 1.4848 | 0.08-0.15 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 25.00-28.00 | 20.00-23.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | - |
5 | ER316 | YB, Agreement | H07Cr19Ni12Mo2 | YS316 | ER316 | 1.4404 | 0.04-0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤0.50 | - |
6 | ER321 | YB, Agreement | H06Cr19Ni10Ti | YS321 | ER321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 18.50-20.50 | 9.00-10.50 | ≤0.75 | ≤0.75 | Ti:9×C-1.00 |
7 | ER347L | YB, Agreement | H022Cr20Ni10Nb | YS347 | ER347L | 1.4541 | ≤0.03 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 19.00-21.50 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb:10×C-1.00 |
8 | ER347H | YB, Agreement | H06Cr20Ni10Nb | YS347 | ER347 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.03 | ≤0.030 | 19.00-21.50 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb:10×C-1.00 |
9 | ER15-5PH | YB, Agreement | H0Cr15Ni5Cu4Nb | - | ER15-5PH | 1.4542 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 14.00-5.50 | 3.50-5.50 | - | 2.50-4.50 | Nb:0.15-0.45 |
10 | ER2209 | YB, Agreement | H03Cr22Ni8Mo3N | YS2209 | ER2209 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤0.90 | 1.00-2.00 | ≤0.03 | ≤0.030 | 22.00-23.50 | 7.50-9.50 | 2.50-3.50 | ≤0.75 | N:0.08-0.20 |
03.Delivery Conditions
Material update in progress
TOP
follow us